Dokumentumok
Cím | Megjelenés éve Csökkenő rendezés | Típus, munkacsomag | Leírás |
---|---|---|---|
Boros 2015. Oral presentation, Biolink Workshop, Krakow. | 2015 | Konferencia prezentáció, Televényférgek | Boros, G., Kovács, B., Ódor, P. 2015. Experimental investigation of the effects of forestry treatments on the forest site, regeneration, above- and belowground diversity. Oral presentation. Belowground biodiversity in changing environment, Cost Action FP 1305 Workshop, Krakow. book of Abstract pp. 29. |
Ódor 2015. Erdészeti Lapok. | 2015 | Egyéb publikáció, Általános | Ódor, P. (2015). Erdőökológiai kísérlet terepi bemutatója a Pilisben. Erdészeti Lapok 150(11): 337. pilisbemutato_EL_2015.pdf 1.76 MB |
Kovács 2015. MÖK poszter. | 2015 | Konferencia prezentáció, Általános | Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Dombos, M., Elek, Z., Flórián, N., Guba, E., Samu, F., Sass, V., Somay, L., Ódor, P. 2015. Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata – egy új kísérlet bemutatása. Poszter. 10. Magyar Ökológus Kongresszus, Veszprém. Absztrakt Kötet, pp. 83. poszter 1.95 MB |
Ódor 2015. Előadás, Kriptogám Konferencia, Eger. | 2015 | Konferencia prezentáció, Mikroklíma, Mohák | Ódor, P., Kovács, B. 2015. Lophocolea heterophylla májmoha túlélése, különböző mikroklímatikus feltételeket biztosító erdészeti beavatkozások után. Előadás. III. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában. Eger. Absztrakt kötet pp. 26. pdf 2.28 MB |
Ódor, P. 2016. OEE előadas | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P. 2016. Erdőökológiai kísérlet a Pilisben. Előadás. Országos Erdészeti Egyesület Visegrádi Helyi Csoport Rendezvénye, Budapest. 2016. február 4. pdf 3.04 MB |
Ódor 2016. Oral presentation. IUFRO AO Congress, Beijing. | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P., Boros, G., Elek, Z., Samu, F., Tinya, F., Aszalós, R., Bidló, A., Csépányi, P., Kovács, B. 2016. Effect of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity. An experimental study. Oral presentation. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 232. http://www.iufro-ao2016.org/uploadfiles/Abstract.pdf pdf presentation 1.64 MB pdf abstract 441.3 KB |
Kovács, B. 2016. Előadás.ERTI Szeminárium, Sárvár. | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Kovács, B. 2016. Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata. A "Pilisi kísérlet" bemutatása. Előadás. Erdő és biodiverzitás. NAIK ERTI Szeminárium, 2016.09. 07. Sárvár. pdf 3.94 MB |
Kovács, B. 2016. Oral presentation. SCCS Hungary, Tihany. | 2016 | Konferencia prezentáció, Mikroklíma | Kovács, B. 2016. The effect of management on forest microclimate: observational and experimental approaches. Student Conference on Conservation Science, MTA centre for Ecological Research, Tihany, Hungary. http://sccs.ecolres.hu/node/167 pdf 2.21 MB |
Kovacs 2016. Poster presentation. IUFRO AO Congress, Beijing. | 2016 | Konferencia prezentáció, Mikroklíma | Kovács, B., Tinya, F., Ódor, P. 2016. Effects of different forest management treatments on microclimate. An experimental study. Poster. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts,pp. 435. pdf abstract 513.8 KB |
Boros 2016. Poster presentation. IUFRO AO Congress, Beijing. | 2016 | Konferencia prezentáció, Televényférgek | Boros, G., Kovács, B., Ódor, P. 2016. The effects of forestry treatments on enchytraeid worms (Annelida, Oligochaeta) in a Hungarian sessile oak- hornbeam forest. Poster. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 414-415. pdf abstract 513.8 KB |
Munkaértekezlet. 2016.02.18. | 2016 | Egyéb publikáció, Általános | A Pilis Kísérlet szakmai beszámolójának anyagai egybefűzve (Vácrátót, 2016.02.18.) Pilis_projekt_megbeszeles_20160218_egyben.pdf 5.31 MB |
Ódor 2017. Conferece presentation. 21 September 2017, Rzeszów, Poland. | 2017 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P., Kovács, B., Tinya, F., Aszalós, R., Boros, G., Elek, Z., Samu, F., Bidló, A., Csépányi, P. 2017. The effects of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity. Oral presentation. International Scientific Conference. Wooded rural landscapes in central and eastern europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. 20-22 September, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Book of Abstracts, pp. 75. Presentation_pdf 2.31 MB |
Ódor 2017. 1st Community Ecology Conference, Budapest. | 2017 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P., Boros, G., Samu, F., Aszalós, R., Tinya, F., Kovács, B., Elek, Z. 2017. The effects of forestry treatments on the community structure of different organism groups. Oral presentation. 1st International Conference of Community Ecology, 28-29 September 2017, Budapest, Hungary, Book of Abstracts, pp. 68. Presentation_pdf 2.57 MB |
Samu 2017. 30th European Congress of Arachnology. Poster. | 2017 | Konferencia prezentáció, Pókok | Samu, F., Ódor, P., Elek, Z. 2017. The effects of four forestry treatments on the community structure of spiders. Poster. 30th European Congress of Arachnology. August 20th-25th, 2017, University of Nottingham, Nottingham, UK, Book of Abstract, pp. 105. Poster 2.34 MB Abstract 847.5 KB |
Tóth 2017. XI. MTBK poszter. | 2017 | Konferencia prezentáció, Vadhatás | Tóth, B., Kovács, B., Aszalós, R., Ódor, P. 2017. Nagytestű növényevő fajok és erdészeti fahasználatok együttes hatásának vizsgálata egy pilisi gyertyános-tölgyesben. Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 131. poszter_pdf 2.28 MB absztrakt_pdf 450.05 KB |
Oldalszámozás
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Következő oldal
- Utolsó oldal