Dokumentumok
| Cím | Megjelenés éve | Típus, munkacsomag | Leírás |
|---|---|---|---|
| Bemutatás, 2022.04.27. | 2022 | Jelentés, Általános | A kutatás céljainak és eredményeinek rövid áttekintése. Reszletes leiras 20220427.pdf 1.31 MB |
| Tinya et al. 2025. Erdészeti Lapok | 2025 | Egyéb publikáció, Aljnövényzet, Újulat | Tinya, F., Csépányi, P., Horváth, CS.V., Kovács, B., Németh, Cs., Ódor, P. 2025. Az aljnövényzet és a felújulás alakulása a Pilis Lék Kísérletben. Erdészeti Lapok 160: 450-455. pdf 629.66 KB |
| Horváth et al. 2023. Erdészeti Lapok | 2023 | Egyéb publikáció, Mikroklíma, Aljnövényzet | Horváth, Cs.V., Kovács, B., Tinya, F., Németh, Cs., Illés, G., Csépányi, P., Ódor, P. 2023. A lékalak és lékméret hatása az erdei biodiverzitásra. Beszámoló a Pilis lék Kísérlet kezdeti eredményeiről. Erdészeti Lapok 158 (10): 398-401. pdf 2.6 MB |
| Ódor et al. 2020. Erdészeti Lapok | 2020 | Egyéb publikáció, Általános | Ódor, P., Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Csépányi, P., Elek, Z., Farkas, V., Horváth, Cs.V., Németh, Cs., Soltész, Z., Samu, F., Sass, V., Simon, L., Szenthe, G., Tóth, B., Vadas, Á. 2020. Különböző erdészeti beavatkozások termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra gyakorolt hatása gyertyános tölgyesekben. Beszámoló egy 5 éve indult erdőökológiai kísérlet eredményeiről. Erdészeti Lapok 155(1): 8-12. pdf 636.14 KB |
| Ódor 2015. Erdészeti Lapok. | 2015 | Egyéb publikáció, Általános | Ódor, P. (2015). Erdőökológiai kísérlet terepi bemutatója a Pilisben. Erdészeti Lapok 150(11): 337. pilisbemutato_EL_2015.pdf 1.76 MB |
| Ruzickova et al. 2026. Ecology and Evolution | 2026 | Szakcikk, Futóbogarak | Ruzickova, J., Székely, Á., Ódor, P., Elek, Z. 2026. Context-dependent movement responses of large carabids to forest gap cuttings. Ecology and Evolution 16: e74250. https://doi.org/10.1002/ece3.74250 pdf 2.22 MB |
| Flórián et al. 2026. Soil Ecology Letters | 2026 | Szakcikk, Talaj | Flórián, N., Gergócs-Winkler, V., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Ódor, P. 2026. Intermediate disturbance and regeneration: Long-term Collembola responses to forest management in an oak hornbeam forest. Soil Ecology Letters 8(6): 250463. https://doi.org/10.1007/s42832-026-0463-y pdf 5.31 MB |
| Tinya et al. 2026. Forest Ecosystems | 2026 | Szakcikk, Újulat | Tinya, F., Csépányi, P., Gitau, M.G., Horváth, Cs.V., Kovács, B., Németh, Cs., Ódor, P. 2026. Elongated gaps provide a good compromise between abiotic and competitive conditions for sessile oak regeneration. Forest Ecosystems 16: 100472. https://doi.org/10.1016/j.fecs.2026.100472 pdf 3.04 MB |
| Ruzickova et al. 2026. Global Ecology and Conservation | 2026 | Szakcikk, Futóbogarak | Ruzickova, J., Kovács, B., Németh, Cs., Ódor, P., Elek, Z. 2026. Humidity and gap history drive predation pressure on large carabids in a managed temperate forest. Global Ecology and Conservation 67: e04153. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04153 pdf 6.63 MB |
| Gergócs-Winkler et al. 2025. European Journal of Soil Biology | 2025 | Szakcikk, Talaj | Gergócs-Winkler, V., Flórián, N., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Ódor, P. 2025. Leaf litter quantity shapes oribatid mite assemblages five years following forestry interventions in a European deciduous forest. European Journal of Soil Biology 127: 103790. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2025.103790 pdf 5.15 MB |
| Szabó et al. 2025 | 2025 | Szakcikk, Vadhatás | Szabó, E.L., Ódor, P., Tóth, B., Csépányi, P., Kovács, B. 2025. Exclusion of wild ungulates is not the holy grail: the stronger effect of forestry treattments than exclosures on natural forest regeneration. Journal of Environmental Management 395: 127831. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127831 pdf 2.58 MB |
| Flórián et al. 2025 | 2025 | Szakcikk, Talaj | Flórián, N, Gergócs-Winkler, V., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Ódor, P. 2025. Effects of different forestry management practices on soil mesofauna in the regeneration phase. Forest Ecology and Management 593: 122857. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.123196 pdf 8.31 MB |
| Ruzickova et al. 2025. Insect Conservation and Diversity | 2025 | Szakcikk, Futóbogarak | Ruzickova, J., Ódor, P., Magura, T., Elek, Z. 2025. Species- and trait-based responses of carabids to rotation and closer-to-nature forestry in a temperate forest under changing climate. Insect Conservation and Diversity 2025: 1-13. https://doi.org/10.1111/icad.12849 pdf 3.02 MB |
| Tinya et al. 2025. Forest Ecology and Management | 2025 | Szakcikk, Aljnövényzet | Tinya, F., Csépányi, P., Horváth, Cs.V., Kovács, B., Németh, Cs., Ódor, P. 2025. Fine-scale interventions can reinforce the forest character of the understory vegetation – The effects of different artificial gaps in an oak-dominated forest. Forest Ecology and Management 578:122471. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122471 pdf 2.92 MB |
| Aszalós et al. 2023. Forest Ecology and Management | 2023 | Szakcikk, Aljnövényzet | Aszalós, R., Kovács, B., Tinya, F., Németh, Cs., Horváth, Cs.V., Ódor, P. 2023. Canopy gaps are less susceptible to disturbance-related and invasive herbs than clear-cuts: Temporal changes in the understorey after experimental silvicultural treatments. Forest Ecology and Management 549: 121438. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121438 pdf 5.37 MB |
Oldalszámozás
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Következő oldal
- Utolsó oldal