Dokumentumok
Cím | Megjelenés éve | Típus, munkacsomag | Leírás |
---|---|---|---|
Kovács, B. 2016. Előadás.ERTI Szeminárium, Sárvár. | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Kovács, B. 2016. Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata. A "Pilisi kísérlet" bemutatása. Előadás. Erdő és biodiverzitás. NAIK ERTI Szeminárium, 2016.09. 07. Sárvár. pdf 3.94 MB |
Kovács, B. 2016. Oral presentation. SCCS Hungary, Tihany. | 2016 | Konferencia prezentáció, Mikroklíma | Kovács, B. 2016. The effect of management on forest microclimate: observational and experimental approaches. Student Conference on Conservation Science, MTA centre for Ecological Research, Tihany, Hungary. http://sccs.ecolres.hu/node/167 pdf 2.21 MB |
Munkaértekezlet. 2016.02.18. | 2016 | Egyéb publikáció, Általános | A Pilis Kísérlet szakmai beszámolójának anyagai egybefűzve (Vácrátót, 2016.02.18.) Pilis_projekt_megbeszeles_20160218_egyben.pdf 5.31 MB |
Ódor 2016. Oral presentation. IUFRO AO Congress, Beijing. | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P., Boros, G., Elek, Z., Samu, F., Tinya, F., Aszalós, R., Bidló, A., Csépányi, P., Kovács, B. 2016. Effect of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity. An experimental study. Oral presentation. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 232. http://www.iufro-ao2016.org/uploadfiles/Abstract.pdf pdf presentation 1.64 MB pdf abstract 441.3 KB |
Ódor, P. 2016. OEE előadas | 2016 | Konferencia prezentáció, Általános | Ódor, P. 2016. Erdőökológiai kísérlet a Pilisben. Előadás. Országos Erdészeti Egyesület Visegrádi Helyi Csoport Rendezvénye, Budapest. 2016. február 4. pdf 3.04 MB |
Boros 2015. Oral presentation, Biolink Workshop, Krakow. | 2015 | Konferencia prezentáció, Televényférgek | Boros, G., Kovács, B., Ódor, P. 2015. Experimental investigation of the effects of forestry treatments on the forest site, regeneration, above- and belowground diversity. Oral presentation. Belowground biodiversity in changing environment, Cost Action FP 1305 Workshop, Krakow. book of Abstract pp. 29. |
Kovács 2015. MÖK poszter. | 2015 | Konferencia prezentáció, Általános | Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Dombos, M., Elek, Z., Flórián, N., Guba, E., Samu, F., Sass, V., Somay, L., Ódor, P. 2015. Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata – egy új kísérlet bemutatása. Poszter. 10. Magyar Ökológus Kongresszus, Veszprém. Absztrakt Kötet, pp. 83. poszter 1.95 MB |
Ódor 2015. Előadás, Kriptogám Konferencia, Eger. | 2015 | Konferencia prezentáció, Mikroklíma, Mohák | Ódor, P., Kovács, B. 2015. Lophocolea heterophylla májmoha túlélése, különböző mikroklímatikus feltételeket biztosító erdészeti beavatkozások után. Előadás. III. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában. Eger. Absztrakt kötet pp. 26. pdf 2.28 MB |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6